
| 所在地 | 神奈川県藤沢市藤沢字東横須賀545-49(地番) 神奈川県藤沢市藤沢545-49(住居表示) |
|---|---|
| 交 通 | JR東海道本線・湘南新宿ライン・小田急電鉄江ノ島線「藤沢」駅北口より徒歩5分 |
| 総戸数 | 91戸 |
| 敷地面積 | 880.37m² |
| 建築面積 | 389.63m² |
| 延床面積 | 4,263.58m²(容積対象外面積743.92m²含む) |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 80%(角地緩和により90%) |
| 容積率 | 400% |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上14階建・地下1階建 |
| 駐車場 | 平置き1台(使用料:月額14,000円)、機械式31台(使用料:月額10,000円~13,000円) |
| 駐輪場 | 137台(使用料:月額100円~200円) |
| バイク置場 | 5台(使用料:月額2,000円) |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を構成し、管理会社に委託(通勤管理) |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 |
| 竣工時期 | 平成20年10月6日竣工済 |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 売主 | 株式会社アンビシャス |
| 施工会社 | 多田建設株式会社 東京支店 |
| 販売戸数 | 60戸 |
|---|---|
| 間取り | STUDIO(1R)~1LDK |
| 販売価格 | 1,248万円~2,468万円 |
| 最多価格帯 | 2,000万円台、2,100万円台(各10戸) |
| 住戸専有面積 | 30.14m² ~ 41.78m² |
| バルコニー面積 | 4.93m² ~ 7.17m² |
| 管理費 | 月額:4,600円~6,300円 |
| 修繕積立金 | 月額:2,600円~3,600円 |
| 修繕積立基金 | 引渡時一括払:150,700円~208,900円 |
| 管理準備金 | 引渡時一括払:4,600円~6,300円 |
| インターネット使用料 | 月額:924円 |
| EQリポーターII (緊急地震速報)配信費 |
月額:126円 |
| CATV使用料 | 月額:315円 |
| 町会費 | 月額:300円 |
| 入居 | 即入居可 |
| 備考 | ※当物件は売主が(株)三起より(株)アンビシャスに変更になりました。 |
|---|---|
| 情報登録日 | 平成22年8月30日 |
| 次回更新予定日 | 随時 |